SMKN 9 Jakarta
Profil SMKN 9 Jakarta
Alamat sekolah SMKN 9 ini berada di Jalan Gedong Panjang II No.17 , Pekojan ,Tambora, RT 02/ RW 10 Pekojan, Kec. Tambora , Kota Jakarta Barat.
untuk jurusannya, ada beberapa jurusan yang bisa kalian pilih di antaranya :
Daftar Jurusan Di SMKN 9 Jakarta
Ekstrakulikuler SMKN 9 Jakarta :
Prestasi SMPTN SMKN 9 Jakarta :
1. Anggi Eka-UNJ Program Studi Pendidikan Adm Perkatoran
2. Aulia Dwi Sabila-UNJ Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
3. Bunga Serlina-UNJ Program Studi Sastra Indonesia
4. Chynthia Defriana-UNIMA Program Studi Pend.INF / KOM
5.Dwi Antika-UNJ Program Studi Pendidikan ADM Perkantoran
6. Nashrin Urbach-UPN VETERAN JAKARTA, Program Studi Manajemen
7. Niken Anjarani-UNJ Program Studi PPKN
8. Nur Faizi-UNJ Program Studi Pendidikan Bisnis.
9. Reni Yunianti- UPN VETERAN JATIM Program Studi Akuntansi
10. Siti Nurzanah-UNJ Program Studi Manajemen
11. Windi Sulistiawati-UNJ Program Studi Pend. Vokasional seni dan kuliner.
Prestasi UNBK siswa / siswi SMKN 9 Jakarta tahun 2019 :
| SISWA PERAIH NILAI 100 UNBK 2019 | |||
| MATEMATIKA DAN BAHASA INDONESIA | |||
| 1 | SOFI TRI ANDINI | XII AK2 | |
| MATEMATIKA | |||
| 1 | GICELLE ZENITHA | XII AK1 | |
| 2 | KELVIN ADI SYAHPUTRA | XII AK1 | |
| 3 | DEBY INTAN SUCINURTI | XII AK1 | |
| 4 | FARIS HUSAIN | XII AK1 | |
| 5 | NABILA KHOIRUNISA | XII AK2 | |
| 6 | NURAENIE OKTAVIANTHIE | XII AK2 | |
| 7 | PIPIH FEBRIYANTI | XII AK2 | |
| 8 | SEKAR PRADEWI | XII AK2 | |
| 9 | SITI KOMARIAH | XII AK2 | |
| 10 | PUPUT | XII AK2 | |
| 11 | RYNALDO | XII AK2 | |
| 12 | SANTI SUSILOWATI | XII AK2 | |
| 13 | SARI NURAEINI | XII AK2 | |
| 14 | SITI ANITA | XII AK2 | |
| 15 | SOFI TRI ANDINI | XII AK2 | |
| 16 | YUSFA INDAH QUR AINI | XII AK2 | |
| 17 | FANISA CINDY KIRANA | XII AP1 | |
| 18 | LIYA AMELIA | XII AP2 | |
| 19 | NIKITA SISWADI | XII AP2 | |
| 20 | PUJA INSAF FANY | XII AP2 | |
| 21 | PUTRI KINASIH | XII AP2 | |
| 22 | RAHMALIA NUR AINI | XII AP2 | |
| 23 | TIARA ROHMATA AZIZAH | XII AP2 | |
| 24 | VIKA ANUGRAHA | XII AP2 | |
| BAHASA INDONESIA | |||
| 1 | ANDIRA IZMIYANTI | XII PM1 | |
| 2 | VARA MURTININGSIH | XII PM2 | |
| RANKING PER KOMPETENSI KEAHLIAN | |||
| BERDASARKAN NILAI UNBK 2019 | |||
| AKUNTANSI | NILAI | ||
| SOFI TRI ANDINI | 367 | ||
| ALIFIA HAFSYAH | 358 | ||
| Deby Intan Sucinurti | 353 | ||
| PERKANTORAN | |||
| RAHMALIA NUR AINI | 341 | ||
| DEANA ROHALI INNISA | 341 | ||
| Nikita Siswadi | 338 | ||
| PEMASARAN | |||
| SURYADI YASTI PUTRA | 344 | ||
| CHIKA MARSANDA | 323 | ||
| ACHMAD IZAM MUZAQI | 322 | ||



Tidak ada komentar:
Posting Komentar